| Termín | Název | Org. | Pozn. |
|---|---|---|---|
| 2025-05-03 10:10 – 16:00 | Nymburský cyklootvírák | Vašek001 | |
| 2025-04-25 09:45 – 19:00 | Vltavskou stezkou na kole | Vašek001 | |
| 2025-03-17 17:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2025-03-12 17:00 – 18:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2025-02-22 10:00 – 18:00 | Český ráj - Hrubá Skála | Vašek001 | |
| 2025-02-08 10:00 – 18:00 | Kokořínsko - Máchův kraj | Vašek001 | |
| 2025-02-06 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2025-02-05 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2025-01-30 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2025-01-23 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2025-01-22 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2025-01-18 10:00 – 18:00 | Čertovy hlavy, jeskyně a různorodé skalní útvary u Liběchova | Vašek001 | F |
| 2025-01-16 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2025-01-09 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2025-01-02 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-12-25 10:45 – 18:00 | Vánoční výlet na Svatojánské proudy | Vašek001 | |
| 2024-12-22 09:40 – 18:00 | Výlet do Českého krasu | Vašek001 | |
| 2024-12-19 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-12-18 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-12-15 10:00 – 18:00 | Výlet na Vraní skálu, Krušnou horu a Hudlickou skálu | Vašek001 | |
| 2024-12-12 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-12-11 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-12-07 10:10 – 18:00 | Sloní kameny, vyhlídky a různorodé skalní útvary v Lužických horách | Vašek001 | |
| 2024-12-05 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-11-28 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-11-27 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-11-23 10:00 – 18:00 | Kokořínsko - na jih od Ráje | Vašek001 | F |
| 2024-11-21 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-11-20 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-11-16 09:45 – 18:00 | Nad Vltavu výš a výš | Vašek001 | F |
| 2024-11-14 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-11-13 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-11-09 10:00 – 18:00 | Na Milešovku | Vašek001 | |
| 2024-11-07 17:30 – 18:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-11-06 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-11-02 10:15 – 18:00 | Nad Sázavu na vyhlídky | Vašek001 | |
| 2024-10-31 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-10-30 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-10-28 09:30 – 18:00 | Na Blaník | Vašek001 | |
| 2024-10-26 10:30 – 18:00 | Vyhlídky a skalní útvary v okolí Lázní Ojvín | Vašek001 | |
| 2024-10-24 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-10-23 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-10-17 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-10-16 17:00 – 18:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-10-12 10:10 – 16:00 | Nymburský cyklozavírák | Vašek001 | |
| 2024-10-10 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-10-09 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-10-06 11:30 – 18:00 | Z Rokycan na kole | Vašek001 | |
| 2024-10-03 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-10-02 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-09-28 10:00 – 19:00 | Kolem dokola na kole okolo Okoře | Vašek001 | |
| 2024-09-26 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-09-25 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-09-19 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-09-18 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-09-12 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-09-11 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-09-07 10:00 – 19:00 | Podél Labe na kole | Vašek001 | |
| 2024-09-05 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-08-26 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-08-22 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-08-21 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-08-13 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-08-10 09:30 – 19:00 | Sázava, Vrané, Vltava na kole | Vašek001 | |
| 2024-08-08 16:30 – 18:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-08-07 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-08-03 11:15 – 19:00 | Stezkou Po stopách českých králů na kole | Vašek001 | |
| 2024-08-01 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-07-31 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-07-29 16:30 – 18:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-07-27 10:30 – 19:00 | Labskou stezkou z Pardubic na kole | Vašek001 | |
| 2024-07-25 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-07-24 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-07-20 10:30 – 18:00 | Skalní útvary v Jizerskohorských bučinách | Vašek001 | |
| 2024-07-18 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-07-17 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-07-11 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-07-10 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-07-05 10:30 – 19:00 | Polabskou nížinou na kole | Vašek001 | |
| 2024-07-02 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-06-29 09:45 – 18:00 | Labskou stezkou na kole | Vašek001 | |
| 2024-06-27 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-06-26 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-06-20 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-06-19 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-06-15 10:00 – 18:00 | Kolo Brdy - Hřebeny | Vašek001 | |
| 2024-06-13 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-06-12 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-06-08 10:05 – 18:00 | Ze Senohrab k Sázavě na kole | Vašek001 | |
| 2024-06-06 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-06-05 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-05-30 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-05-29 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-05-25 11:15 – 19:00 | Z Kařezu přes Zbiroh do Berouna a podél Berounky na kole | Vašek001 | |
| 2024-05-23 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-05-22 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-05-18 10:00 – 18:00 | Labskou stezkou na kole | Vašek001 | |
| 2024-05-16 17:30 – 18:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-05-15 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-05-09 17:30 – 18:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-05-08 10:05 – 18:00 | Voděradské bučiny na kole - státní svátek | Vašek001 | |
| 2024-05-04 10:10 – 16:00 | Nymburský cyklootvírák | Vašek001 | |
| 2024-05-02 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-05-01 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-04-30 19:00 – 20:00 | All Squash Players Are Beautiful สควอช | Vašek001 | |
| 2024-04-27 11:15 – 19:00 | Z Kařezu do Rokycan na kole | Lenour, Vašek001 | |
| 2024-04-25 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-04-24 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-04-20 11:15 – 19:00 | Z Kařezu přes Zbiroh do Berouna a podél Berounky na kole | Vašek001 | |
| 2024-04-19 18:00 – 19:00 | All Squash Players Are Beautiful 🎃 | Vašek001 | |
| 2024-04-18 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-04-17 18:00 – 19:00 | All Squash Players Are Beautiful 🎃 | Vašek001 | |
| 2024-04-17 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-04-15 18:00 – 19:00 | All Squash Players Are Beautiful | Vašek001 | |
| 2024-04-12 18:00 – 19:00 | All Squash Players Are Beautiful 🎃 | Vašek001 | |
| 2024-04-11 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-04-10 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-04-07 10:00 – 18:00 | Kokořínsko - Máchův kraj | Vašek001 | |
| 2024-04-04 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-04-03 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-03-29 09:45 – 17:00 | Vltavskou stezkou na kole | Lenour | |
| 2024-03-28 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-03-27 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-03-21 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-03-20 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-03-14 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-03-13 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-03-10 10:00 – 18:00 | Kokořínsko - Máchův kraj | Vašek001 | |
| 2024-03-07 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-03-06 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-03-02 08:00 – 2024-04-28 19:00 | Méně známé vyhlídky a jiné zajímavosti | Simona | |
| 2024-02-29 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-02-28 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-02-25 10:30 – 18:00 | Výlet okolo Lužnice s vyhlídkami na Tábor | Vašek001 | |
| 2024-02-22 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-02-21 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-02-15 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-02-14 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-02-09 17:30 – 18:30 | Badminton For Fun バドミントン pátek | Vašek001 | |
| 2024-02-08 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-02-07 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-02-04 10:35 – 16:00 | Ze Skochovic na Zbraslav | králík | F |
| 2024-02-01 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-01-31 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-01-25 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-01-24 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-01-18 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-01-17 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-01-13 10:00 – 18:00 | Čertovy hlavy, jeskyně a různorodé skalní útvary u Liběchova | Vašek001 | F |
| 2024-01-11 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-01-10 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-01-06 10:15 – 18:00 | Severočeské putování - Novoroční výšlap: 5. ročník | mako88 | |
| 2024-01-04 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2024-01-03 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2024-01-01 09:50 – 16:00 | Ze Zbraslavi do Komořan | králík | F |
| 2023-12-30 14:00 – 2024-01-01 18:00 | Silvestr na Šumavě | Vašek001 | |
| 2023-12-28 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-12-27 18:00 – 2024-01-03 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-12-26 10:45 – 16:30 | Vánoční výlet na rozhlednu Korunka | mako88 | |
| 2023-12-25 10:45 – 18:00 | Vánoční výlet na Svatojánské proudy | Vašek001 | F |
| 2023-12-21 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-12-19 18:00 – 20:00 | Pink ponk Vršovice Harlekýn | Annja, Davi | |
| 2023-12-16 10:10 – 18:00 | Sloní kameny, vyhlídky a různorodé skalní útvary v Lužických horách | Vašek001 | |
| 2023-12-14 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-12-13 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-12-10 10:00 – 17:00 | Kokořínsko - Údolí Bílých skal - na západ od Ráje | Vašek001 | |
| 2023-12-07 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-12-05 18:00 – 20:00 | Pink ponk Vršovice Harlekýn | Annja, Davi | |
| 2023-12-02 17:00 – 19:00 | Pinčes - Kolbenova | Fugas | |
| 2023-11-30 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-11-25 10:15 – 18:00 | Nad Sázavu na vyhlídky | Vašek001 | F |
| 2023-11-23 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-11-21 18:00 – 20:00 | Pink ponk Vršovice Harlekýn | Annja, Davi | |
| 2023-11-18 09:45 – 18:00 | Nad Vltavu výš a výš | Vašek001 | F |
| 2023-11-16 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-11-15 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-11-11 10:00 – 18:00 | Vyhlídky a skalní útvary v Tiských stěnách a okolí Falkenwaldu | Vašek001 | |
| 2023-11-09 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-11-02 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-11-01 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-10-26 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-10-25 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-10-24 18:00 – 20:00 | Pink ponk Vršovice Harlekýn | Annja, Davi | |
| 2023-10-21 10:30 – 18:00 | Vyhlídky a skalní útvary v okolí Lázní Ojvín - 1 místo v autě volné | Vašek001 | |
| 2023-10-19 17:30 – 18:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-10-18 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-10-14 09:55 – 16:00 | Nymburský cyklozavírák | Vašek001 | |
| 2023-10-12 18:00 – 23:00 | Bramborákpárty V. | KK | |
| 2023-10-12 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-10-11 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-10-10 18:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-10-07 10:30 – 18:00 | Karlštejn na kole | Vašek001 | |
| 2023-10-05 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-10-04 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-09-28 10:00 – 19:00 | Kolem dokola na kole okolo Okoře | Vašek001 | |
| 2023-09-24 09:45 – 18:00 | Labskou stezkou na kole | Vašek001 | |
| 2023-09-21 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-09-20 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-09-16 11:05 – 18:00 | Ze Senohrab k Sázavě na kole | Vašek001 | |
| 2023-09-14 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-09-13 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-09-10 10:00 – 19:00 | Z Kařezu přes Zbiroh do Berouna a podél Berounky na kole | Vašek001 | |
| 2023-09-05 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-08-31 18:30 – 20:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-08-26 09:30 – 18:00 | Sázava, Vrané, Vltava na kole | Vašek001 | |
| 2023-08-23 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-08-22 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-08-19 09:50 – 18:00 | Voděradské bučiny na kole | Vašek001 | |
| 2023-08-17 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-08-16 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-08-13 10:00 – 18:00 | Labskou stezkou na kole | Vašek001 | |
| 2023-08-09 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-08-08 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-08-03 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-08-02 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-07-27 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-07-20 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-07-01 10:00 – 18:00 | Labskou stezkou na kole | Vašek001 | |
| 2023-06-29 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-06-28 18:00 – 19:30 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-06-22 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-06-15 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-06-08 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-06-03 10:30 – 18:30 | Kolo Kokořínsko | Vašek001 | |
| 2023-06-01 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-05-25 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-05-20 10:20 – 18:15 | Polabskou nížinou na kole | Vašek001 | |
| 2023-05-18 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-05-13 10:30 – 19:00 | Na kole Křivoklátskem a údolím Berounky | Vašek001 | |
| 2023-05-11 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-05-06 09:45 – 17:00 | Vltavskou stezkou na kole | Vašek001 | F |
| 2023-05-04 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-05-03 18:00 – 19:00 | Badminton For Excellence バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-05-01 10:15 – 18:00 | KOLO BRDY | Vašek001 | |
| 2023-04-27 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-04-20 17:30 – 19:30 | All Table Tennis Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-04-13 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-04-12 19:00 – 21:00 | Setkání organizátorů 2023 | Jirk@ | |
| 2023-04-09 10:50 – 17:15 | Severočeské putování - Okolo Peruce přes Stradonku | mako88 | |
| 2023-04-06 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-04-05 17:30 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-03-30 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-03-29 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-03-26 16:45 – 19:00 | Pinčes - Kolbenova | Fugas | |
| 2023-03-23 17:30 – 18:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-03-22 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-03-16 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-03-15 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-03-08 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-03-02 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-03-01 18:00 – 19:00 | Badminton For Fun バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-02-26 09:15 – 19:00 | Podél říčky Šembery do Kostelce n.č.l. | Katy | |
| 2023-02-23 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-02-22 18:00 – 19:00 | Badminton For Excellence バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-02-16 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-02-15 18:00 – 19:00 | Badminton For Excellence バドミントン | Vašek001 | |
| 2023-02-09 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-02-04 10:00 – 17:00 | Procházka okolo Kokořína | Radek.S | |
| 2023-02-02 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-02-01 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2023-01-26 17:30 – 19:30 | All Ping-pong Players Are Beautiful 乒乓球 | Vašek001 | |
| 2023-01-25 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2023-01-19 17:30 – 18:30 | Stolní tenis Holešovice | Vašek001 | |
| 2023-01-18 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2023-01-12 17:30 – 18:30 | Stolní tenis Holešovice | Vašek001 | |
| 2023-01-11 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2023-01-05 18:30 – 19:30 | Stolní tenis Holešovice | Vašek001 | |
| 2023-01-04 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-12-29 15:00 – 2023-01-01 15:00 | Silvestr na Šumavě | Vašek001 | |
| 2022-12-28 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-12-28 10:45 – 16:30 | Vánoční výlet III : Hrad Helfenburk s opékáním buřtů | mako88 | |
| 2022-12-26 10:25 – 17:00 | Vánoční výlet I : Kolem Koněpruských jeskyní do Srbska | mako88 | |
| 2022-12-21 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-12-07 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-12-06 18:00 – 20:00 | Pink ponk Vršovice Harlekýn | Davi | |
| 2022-11-30 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-11-26 08:30 – 17:30 | Hurá na Ještěd | AlfonZ | |
| 2022-11-23 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-11-16 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-11-05 10:00 – 18:00 | Tiské stěny, Děčínský Sněžník, Falkenwald | Vašek001 | F |
| 2022-11-03 17:30 – 19:30 | Stolní tenis Holešovice | Vašek001 | |
| 2022-11-02 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-10-26 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-10-24 19:00 – 21:00 | 11. Stolní tenis - Absolutní bowling v Holešovicích | Luboš | |
| 2022-10-23 10:35 – 18:00 | Voděradské bučiny - z Říčan do Phy na kole cca 60 km | Lenour, Vašek001 | F |
| 2022-10-20 17:30 – 18:30 | Stolní tenis Holešovice | Vašek001 | |
| 2022-10-19 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-10-16 09:45 – 18:00 | Labskou stezkou na kole | Vašek001 | |
| 2022-10-13 17:30 – 19:30 | Stolní tenis Holešovice | Vašek001 | |
| 2022-10-12 18:00 – 19:30 | Badminton for fun | Vašek001 | |
| 2022-10-02 10:30 – 19:00 | Na kole z Rakovníka do Prahy | Vašek001 | |
| 2022-10-01 09:10 – 18:50 | Průzkum skalních útvarů Kokořínska s výšlapem na Vlhošť | Romulus | |
