| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkoska | Tomáš Karkoška | M | 0 / - | 100 % |
| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| klokí | Z | 1996 / 30 | 99 % | |||
| Petunie1 | Z | 1980 / 46 | 99 % | |||
| Pema | Petra | Z | 1980 / 46 | 97 % | ||
| Marcelunga | Z | 1978 / 48 | 90 % | |||
| KK | Kateřina | Z | 1962 / 64 | 97 % | ||
| Raduska | Radka | Z | 1934 / 92 | 97 % | ||
| lubosixt | M | 0 / - | 90 % | |||
| ludwa | Ludek | M | 0 / - | 96 % | ||
| karkoska | Tomáš Karkoška | M | 0 / - | 100 % | ||
| PepaM | M | 0 / - | 99 % | |||
| HonzaV | M | 0 / - | 100 % | |||
| verca | Veronika | 0 / - | 99 % | |||
| prhn | Petr | 0 / - | 99 % | |||
| Magica Bohemica | Andrea | 0 / - | 90 % | |||
| Monýsek | 0 / - | 100 % | ||||
| OldaK. | 0 / - | 99 % |
| Datum | Autor | Text |
|---|---|---|
| 2018-07-18 17:32 | karkoska | Je léto, je horko a máme toho k vidění dost. Takže to myslím bude stačit :-) |
| 2018-07-17 21:47 | Ifča | Tome, jen 16 km? To je na tebe "nějak málo"....... :o) |
| 2018-07-17 18:21 | karkoska | Je to pouze 16 km, takže to musí být v pohodě. :-) |
| 2018-07-17 17:17 | KK | Trochu mě na tom děsí to "na pohodu" .... přesto o tom uvažuju |
| 2018-07-17 17:03 | Melidonos 1 | Pěkná část Novopacka, tři roky jsem v Nové Pace bydlel kousek od silnice co vede na Kumburk a jezdil jsem tam i na kole s klukem v sedátku. Stojí za to ho vidět a výlat to bude bezvadný..V zimě na běžkách také super.. |
| Autor | URL | Externí galerie | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magica Bohemica | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-zriceniny-hradu-kumburk-a-bradlec-na-pohodu | ||||||||||||||||||||||
Komentáře
|
|||||||||||||||||||||||
| karkoska | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-zriceniny-hradu-kumburk-a-bradlec-na-pohodu-2 | ||||||||||||||||||||||
Komentáře
|
|||||||||||||||||||||||
| Autor | URL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karkoska | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/zazitky/zazitky-z-akce-zriceniny-hradu-kumburk-a-bradlec-na-pohodu | |||||||||||||
| Fajn den s fajn lidma. Na srazu se sešlo 16 osob a tak samozřejmě nebyla nouze o drama při nákupu jízdenek. Pár lidí si odskakovalo nakoupit, na kafe, do bankomatu a já nevím kam ještě. Odškrtávat si účastníky na papírovém seznamu bylo tedy opět velmi prozřetelné řešení, díky němuž jsem to zvládl a nakoupil správný počet jízdenek. Vlak byl slušně zaplněn, ale místa k sezení jsme si všichni našli i když jsme nebyli pohromadě. Přestupový vlak měl cca 20 minut zpoždění, protože čekal na zpožděný rychlík z opačného směru. Zde jsme seděli také a vlak byl také zaplněn. Cesta pak probíhala podle plánu i když jsme párkát sešli z cesty. Asi tu moc turistů nechodí. Na prvním hradě Kumburk jsme si dali pauzu na oběd z vlastních zásob a pokochali se pohledem do okolní krajiny. Zajímavé bylo i sklepení hradu, kde byl příjemný chládek. Páč bylo jinak horko po celý den. Druhá zřícenina - hrad Bradlec také nezklamala a tak jsme mohli výlet zakončit v příjemné vinárně a restauraci v Železnici, odkud to byl jen kousek na vlak. Někteří se ještě zašli podívat na hradiště Železný, kde byli patrné valy a opevnění. Nicméně vše silně zarostlé vegetací. Vlak zpět jsme stihli podle plánu a tudíž zbývá jen poděkovat všem účastníkům za hezký den. Těším se zase příště Tomáš K. 22.7.2018 | ||||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||