| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loutanka | Jana | Z | 1973 / 53 | 98 % |
| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denča K. | Denča K. | Z | 1982 / 44 | 99 % | ||
| Donna | Z | 1980 / 46 | 99 % | |||
| Petra_O | Z | 1980 / 46 | 99 % | |||
| loutanka | Jana | Z | 1973 / 53 | 98 % | ||
| Jirka T | M | 0 / - | 69 % | |||
| jihulak | jiří ledvinka | M | 0 / - | 97 % | ||
| karkoska | Tomáš Karkoška | M | 0 / - | 100 % | ||
| honza2015 | Honza [honza-2015 (zavináč) seznam.cz] | M | 0 / - | 98 % | ||
| Tomi | M | 0 / - | 98 % | |||
| Petronius | Petr | 0 / - | 98 % |
| Datum | Autor | Text |
|---|---|---|
| 2017-12-23 19:45 | Donna | Bylo to fajn. Zámek v Roztokách vždycky potěší nabídkou výstav. Vzali jsme to pak ještě Stromovkou a mrkli na místo kde stál ještě nedávno most k Trojskému zámku. A protože tam už nestojí a nechtělo se nám vracet, nechali jsme se převézt přívozem. Doma jsem byla v 18 h. jak na koni :-) |
| 2017-12-23 19:34 | karkoska | Děkuji všem za fajn společnost a organizátorce za příjemnou předvánoční procházku. No a i za tu kulturu :-) |
| Autor | URL | Externí galerie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karkoska | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-prochazka-tichym-udolim-za-betlemy | |||||||||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||||||||
| honza2015 | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-prochazka-tichym-udolim-za-betlemy-3 | |||||||||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||||||||
| Donna | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-prochazka-tichym-udolim-za-betlemy-2 | |||||||||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||||||||
| Autor | URL |
|---|