| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karkoska | Tomáš Karkoška | M | 0 / - | 100 % |
| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VikkyS | Veronika | Z | 1985 / 41 | 98 % | ||
| Darina | Dari | Z | 1981 / 45 | 100 % | ||
| Broučinek | Vlasta | Z | 1978 / 48 | 99 % | ||
| Dáša99 | Dáša | Z | 1972 / 54 | 96 % | ||
| extrajuice | Pavel | M | 0 / - | 97 % | ||
| karkoska | Tomáš Karkoška | M | 0 / - | 100 % | ||
| honza2015 | Honza [honza-2015 (zavináč) seznam.cz] | M | 0 / - | 98 % | ||
| jara | Jaroslav S. | M | 0 / - | 99 % | ||
| jarda | M | 0 / - | 92 % | |||
| KED | M | 0 / - | 99 % |
| Datum | Autor | Text |
|---|---|---|
| 2017-10-14 09:40 | karkoska | Moje resume po shlédnutí všeho. Letošní ročník je rozhodně lepší než loňský. Placená galerijní zona nepřinesla nic moc úchvatného, ale naprostý propadák to taky nebyl. Ale asi bych ty peníze tam znova nedal. Asi nejlepší z té centrální části mi přišly zastavení (dle ofiko číslování): 1, 5, 6 (galerijní zona), 7, 8, 9 (nejzvláštnější, ale fronta přes hodinu), 10 (zaujalo mě asi nejvíc z celého signálu), 12. |
| Autor | URL | Externí galerie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karkoska | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-signal-festival-2017--patek | |||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||
| Autor | URL |
|---|---|
| karkoska | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/zazitky/zazitky-z-akce-signal-festival-2017--patek |
| Moje resume po shlédnutí všeho. Letošní ročník je rozhodně lepší než loňský. Placená galerijní zona nepřinesla nic moc úchvatného, ale naprostý propadák to taky nebyl. Ale asi bych ty peníze tam znova nedal. Asi nejlepší z té centrální části mi přišly zastavení (dle ofiko číslování): 1, 5, 6 (galerijní zona), 7, 8, 9 (nejzvláštnější, ale fronta přes hodinu), 10 (zaujalo mě asi nejvíc z celého signálu), 12. 14.10.2017 | |