| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loutanka | Jana | Z | 1973 / 53 | 98 % |
| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denča K. | Denča K. | Z | 1982 / 44 | 99 % | ||
| Karolína K. | Z | 1982 / 44 | 96 % | |||
| janana | Z | 1981 / 45 | 92 % | |||
| Donna | Z | 1980 / 46 | 99 % | |||
| Petra_O | Z | 1980 / 46 | 99 % | |||
| Marcela77 | Z | 1979 / 47 | 95 % | |||
| Liška | Eva | Z | 1978 / 48 | 98 % | ||
| mystery | Lenka | Z | 1973 / 53 | 98 % | ||
| loutanka | Jana | Z | 1973 / 53 | 98 % | ||
| Jenna | Jana | Z | 1918 / 108 | 99 % | ||
| charlie | M | 0 / - | 90 % | |||
| extrajuice | Pavel | M | 0 / - | 97 % | ||
| jihulak | jiří ledvinka | M | 0 / - | 97 % | ||
| karkoska | Tomáš Karkoška | M | 0 / - | 100 % | ||
| Misa kulicka | Radek | M | 0 / - | 92 % | ||
| honza2015 | Honza [honza-2015 (zavináč) seznam.cz] | M | 0 / - | 98 % | ||
| Helicobacter | M | 0 / - | 97 % | |||
| zuk | Jan | M | 0 / - | 99 % | ||
| Pavel2014 | Pavel | 0 / - | 100 % | |||
| Jana | 0 / - | 99 % | ||||
| Lily-Rose | Dagmar | 0 / - | 100 % |
| Přezdívka | Jméno | Pohlaví | Rok narození | Spolehlivost | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VileminaR | Simona | Z | 1961 / 65 | 80 % |
| Datum | Autor | Text |
|---|---|---|
| 2015-10-12 14:51 | honza2015 | Jano, ano - mám v plánu pak přeběhnout. |
| 2015-10-12 10:50 | Jana | Někdo potom na písničkování? |
| 2015-10-11 21:57 | Liška | Ahoj, na 18h to snad stihnu, těším se na hezkou vycházku s příjemnou společností, snad bez prudičů. |
| Autor | URL | Externí galerie | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel2014 | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-prochazka-cestou-slunecnich-hodin | http://pavel2015.rajce.idnes.cz/2015_10_12_Slunecni_hodiny_Znameni_priprava_Signal | ||||||||||||||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||||||||||||||
| mystery | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-prochazka-cestou-slunecnich-hodin-4 | |||||||||||||||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||||||||||||||
| Misa kulicka | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-prochazka-cestou-slunecnich-hodin-2 | |||||||||||||||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||||||||||||||
| honza2015 | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/fotogalerie/fotografie-akce-prochazka-cestou-slunecnich-hodin-3 | |||||||||||||||||||||||||
Komentáře
|
||||||||||||||||||||||||||
| Autor | URL |
|---|---|
| Pavel2014 | https://www.spolecneaktivity.cz/akce/zazitky/zazitky-z-akce-prochazka-cestou-slunecnich-hodin |
| Chladivá procházečka O víkendu došlo ke zvratu v počasí a babí léto se změnilo v podzim díky zimě i přes den. Přesto, že sluníčko přes den svítilo, na sluneční hodiny již nedošlo vzhledem k naši pozdní, startovací hodině. Viděli jsme dvoje sluneční hodiny, bohužel o nejhezčí ve Vojanových sadech jsme přišli díky probíhající instalaci na třetí roční festivalu světla SIGNAL. By jsme nepřišli zkrátka při krátké procházce, rozšířili jsme pozorování i o domovní znamení, která jsou v centru častá. Účast byla více než hojná a přecházení ulic se semafory proběhlo zpravidla na dvakrát. Brzy se setmělo a závěr akce byl již kompletně v noci. Díky tomu jsme v dáli na obzoru zahlédli barevně pulzující Petřín, kde bude instalována obří světelná medúza se světelnými chapadlami (Medusa by BelCandor) a světelný, teploměrový sloupec. Na střeleckém ostrově probíhala příprava na Magical Garden bz Kari Kola. I přes krátké trvání to byla příjemná procházka centrem Prahy s možností ochutnávky festivalu SIGNAL ještě bez davu lidí. ;-) Děkuji Janě za zorganizování. 13.10.2015 | |